| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩3分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩1分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩14分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市三国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩2分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里2丁目20-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2001/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目17-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩1分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩21分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/関大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です