| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩25分 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北条町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩22分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西5丁目45-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩7分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 大阪モノレール/少路駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東3丁目71-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市三和町2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山月が丘0-0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です