| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩11分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目1-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1982/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1974/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1979/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1972/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1971/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です