| 住所 | 大阪府吹田市原町2丁目44-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩29分 阪急千里線/関大前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩2分 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩30分 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高城町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町13-21付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市藤が丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急京都本線/相川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目34-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急京都本線/相川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩2分 阪急千里線/吹田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2011/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市末広町11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 阪急京都本線/相川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市藤が丘町15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急千里線/吹田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です