| 住所 | 大阪府豊中市二葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩13分 JR東西線/加島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩1分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千成町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩2分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市島江町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩11分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩9分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大島町2丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1988/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目18-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/10 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です