| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山松が丘2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩13分 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1978/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘西3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 阪急千里線/千里山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山月が丘45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩12分 阪急千里線/南千里駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1983/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩17分 阪急千里線/南千里駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 阪急千里線/南千里駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山竹園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1971/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1971/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐竹台1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩3分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 阪急千里線/山田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩28分 阪急千里線/南千里駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩3分 阪急千里線/南千里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1972/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市桃山台2丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩5分 阪急千里線/南千里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目11-3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目11-3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩8分 阪急千里線/南千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩15分 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩7分 阪急千里線/南千里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘北22-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 阪急千里線/山田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩12分 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩9分 阪急千里線/南千里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 バス17分 (バス停)五月が丘南 徒歩2分 阪急千里線/千里山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市津雲台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩43分 阪急千里線/南千里駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山月が丘0-0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です