| 住所 | 大阪府吹田市千里山松が丘2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩13分 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1978/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1982/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町66-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 阪急千里線/関大前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘西3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 阪急千里線/千里山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩1分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩1分 阪急千里線/関大前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩14分 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山月が丘45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩12分 阪急千里線/南千里駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1983/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 阪急千里線/関大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内2丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩4分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1977/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山竹園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1971/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1971/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町23-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 阪急千里線/関大前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町51-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 阪急千里線/関大前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩24分 阪急千里線/千里山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩1分 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩6分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目11-3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目11-3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩8分 阪急千里線/南千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目34-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩7分 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 阪急千里線/関大前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です