| 住所 | 大阪府吹田市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩2分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩19分 阪急京都本線/相川駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩9分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩3分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 阪急京都本線/相川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩5分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高浜町4-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急京都本線/相川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目17-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩4分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市末広町20‐25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区井高野1丁目1-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です