| 住所 | 大阪府豊中市服部西町1丁目9-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西1丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市末広町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町4丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市末広町3丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目5-5 柿本貸家3戸1北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市利倉西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市旭丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目20-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩22分 大阪モノレール/少路駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千里園1丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩9分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西1丁目11-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 大阪モノレール/少路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩25分 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺北3丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目8-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 大阪モノレール/少路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩14分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩14分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市三国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千成町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池南町3丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南2丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南1丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩9分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です